Грузоподъемность, кг |
800 |
Грузоподъемность, кг с тягой на задний мост |
900 |
Агрегатируется с тракторами |
Беларус 82.1, 82.1-23/12, 826, 892, 92П, 920, 952 |
Вместимость ковша, м3 |
0,4-1,2 |
Высота разгрузки, мм |
3600 |
800S | 800R | 80R | 800b | 800-4,5 | VIP | 400 | ||
БРС с трактора | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ✖ | ✓ | ✖ | |
БРС рабочих органов | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ✖ | ✓ | ✖ | |
Грузоподъемность (кг) | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | ✖ | ✖ | 400 | |
с усиленными гидроцилиндрами | ✖ | 1500 | 1500 | ✖ | 1000 | 1800 | ✖ | |
Вместимость ковша (м3) | 0,4-1,2 | 0,4-1,8 | 0,4-1,8 | 0,4-1,2 | 0,4-1,2 | 0,4-1,8 | 0,3 | |
Высота разгрузки (мм) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4500 | 3600 | 2400 | |
Подрамники | стандартные | усиленные | усиленные | стандартные | усиленные | усиленные | стандартные | |
Толщина стрелы (мм) | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
комментарии | По опасным сечениям общая толщина 8 мм | По опасным сечениям общая толщина 12 мм | По опасным сечениям общая толщина 12 мм | По опасным сечениям общая толщина 8 мм | По опасным сечениям общая толщина 12 мм | По опасным сечениям общая толщина 12 мм | По опасным сечениям общая толщина 6 мм | |
Увеличенный на 15% профиль стрелы | ||||||||
Агрегатируется с тракторами | Беларус 82.1, 82.1-23/12, 826, 892, 92П, 920, 952 | Беларус 320, 321 | ||||||
по заявке | ✖ | Беларус 921, 922, 1025, 1220, 1221, 1523 и их модификации | ✖ | ✖ | Беларус 921, 922, 1025, 1220, 1221, 1523 и их модификации | ✖ |
✓— в стандартной комплектации
✖— комплектуется по заявке