Сравнение технических характеристик мини-погрузчиков
| Технические данные | WECAN WT830 | WECAN WT930 | SUNWARD SWL2820 | XCMG SR740RU | Lonking CDM 308 | XGMA XG3080R | Bobcat S530 | Bobcat S550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 830 | 950 | 800 | 955 | 861 | 800 | 840 | 894 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 1660 | 1900 | 1500 | 1800 | 1722 | — | 1680 | 1788 |
| Высота до оси шарнира, мм | 2985 | 2985 | 3002 | 3020 | 3050 | 3090 | 3023 | 2908 |
| Высота выгрузки по кромке ковша, мм | 2266 | 2266 | 2320 | 2400 | 2375 | 2400 | 2319 | 2205 |
| Объем ковша, м³ | 0,47 | 0,47 | 0,4 | 0,45 | 0,48 | 0,45 | 0,5 | 0,5 |
| Двигатель | YANMAR / QUANCHAI / XINCHAI | YANMAR / QUANCHAI / XINCHAI | KUBOTA / XINCHAI | YUCHAI | XINCHAI | XINCHAI | KUBOTA | KUBOTA |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 80 | 80 | 63 | 79 | 91 | 70 | 64,7 | 64,7 |
| Высота по кабине, мм | 2070 | 2070 | 2014 | 1960 | 2020 | 2050 | 1972 | 1972 |
| Ширина по колесам, мм | 1730 | 1842 | 1600 | 1640 | 1530 | — | 1643 | 1643 |
| Ширина по ковшу, мм | 1800 | 1880 | 1600 | 1800 | 1820 | 1815 | 1727 | 1727 |
| Длина с ковшом, мм | 3348 | 3348 | 3318 | 3410 | 3350 | 3485 | 3378 | 3378 |
| Колесная база, мм | 991 | 991 | 996 | 1079 | 1080 | 991 | 1082 | 1082 |
| Колея, мм | 1465 | 1512 | 1293 | 1370 | 1280 | 1385 | 1374 | 1374 |
| Размер шин | 10-16,5 | 12-16,5 | 10-16,5 | 10-16,5 | 10-16.5 | — | 10-16.5 | 10-16.5 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3010 | 3200 | 2830 | 3210 | 3100 | 3100 | 2820 | 2841 |
* Пустые ячейки обозначают отсутствие данных в предоставленной спецификации.
Кому подойдёт эта таблица?
- Строительным компаниям — для подбора техники под ограничения по массе и габаритам.
- Арендным паркам — для формирования конкурентного предложения.
- Частным подрядчикам — для выбора между ценой и производительностью.
- Складским операторам — где важна компактность и высота выгрузки.
Выделите лидеров по нужным вам параметрам:
- Самая высокая грузоподъёмность — XCMG SR740RU (955 кг)
- Максимальная опрокидывающая нагрузка — WECAN WT930 (1900 кг)
- Наибольший объём ковша — Bobcat S530 / S550 (0,5 м³)
- Самая высокая выгрузка — XCMG SR740RU и XGMA XG3080R (2400 мм)
- Самая низкая масса — Bobcat S530 (2820 кг) — идеально для слабых оснований.
Примечание: пустые ячейки в таблице означают отсутствие данных в официальных спецификациях на момент составления. Рекомендуем уточнить у поставщика.
Готовы к выбору? Сравните, выберите, свяжитесь с нами — подберём технику под ваш бюджет и задачи.






