«СПЕЦТЕХНИКА Великан», на правах официального дилера, предлагает купить Навесное оборудование для трактора МТЗ на самых выгодных условиях. Технику в наличии можно посмотреть на нашей выставочной площадке в 1 км от МКАД.
Наши консультанты будут рады ответить на все ваши вопросы по тел.: +7 (495) 777-65-15
Ширина захвата, мм |
250 |
Максимальная глубина пахоты, мм |
180 |
Рабочая скорость, км/ч | 5 |
Производительность, м2/ч | 1000 |
Масса, кг | 32 |
Габаритные размеры, мм | 690х590х710 |
Ширина захвата, мм | 1290 |
Глубина обработки, мм | 130 |
Производительность, м2/ч | 800-5000 |
Рабочая скорость движения, км/ч | 5 |
Габариты, мм, LxBxH | 724x1290x635 |
Масса, кг | 37 |
Ширина захвата щётки, м | 0,75 |
Рабочая скорость, км/ч | 2,5-4 |
Габаритные размеры, мм, LxBхН | 940x900x520 |
Масса, кг | 80 |
Производительность, м2/ч | 2000 - 3000 |
Производительность, м2/ч | 2300 - 4500 |
Ширина захвата, м | 0,93 |
Рабочая скорость, км/ч | 2.5-5 |
Масса, кг | 92 |
Габаритные размеры, мм, LxBхН | 700x970x840 |
Дальность отброса при частоте вращения ротора 1000 об/мин, м | 12 |
Тип | навесной |
Масса, кг | 110 |
Габаритные размеры, мм | 1600х800х900 |
Ширина захвата, мм | 480 |
Глубина обработки, мм | 150-200 |
Рабочая скорость, км/ч | 3-6 |
Производительность, м2/ч | 1500 – 2000 |
Ширина захвата, мм | 1020 |
Габаритные размеры, мм, LxВхН | 600x1020x380 |
Масса, к | 30 |
Производительность, м2/ч | 4000-5500 |
Масса грузоподъёмность, кг | 500 |
Масса прицепа полная, кг | 715 |
Масса прицепа полная, приходящаяся на одиночную ось, кг | 675 |
Масса неснаряженного прицепа, кг | 200 |
Погрузочная высота (по уровню пола платформы), мм | 660 |
Дорожный просвет, мм | 270 |
Колея колес, мм | 1200 |
Ширина захвата, мм | 1200 |
Габаритные размеры, мм, LxBxH | 1400х1200х400 |
Масса, кг | 65 |
Производительность, м2/ч | 4000-6000 |
Ширина захвата (регул.), мм | 800-1480 |
Глубина обработки (регул.), мм | 30-100 |
Производительность, м2/ч | 6000 |
Рабочая скорость движения, км/ч | 4 |
Габариты, мм, LxВхН | 600x1600x500 |
Масса, кг | 35 |
Производительность, м²/ч | 5000-9000 |
Ширина захвата, мм | 1200 |
Высота среза, мм | 40-60 |
Рабочая скорость, км/ч | 8 |
Габаритные размеры, мм, LxBxH | 1990х1490х1370 |
Масса, кг | 80 |
Масса, кг, | 45 |
Габаритные размеры, мм | 930х660х420 |
Ширина захвата, мм | 600 |
Высота среза, мм | 40 |
Рабочая скорость, км/ч | 2,5 |
Производительность, м2/ч | 1200 – 1500 |
Ширина захвата щетки, мм | 950 |
Габаритные размеры, мм | 690х1270х615 |
Масса, кг | 135 |
Производительность, м2/ч | 4000-5000 |
Ширина междурядий (регул.), мм | 450-700 |
Глубина обработки, мм | 120 |
Рабочая скорость, км/ч | 4 |
Производительность, м2/ч | 2000 |
Масса, кг | 20 |
Габаритные размеры, мм, LxВхН | 480х760x370 |
Ширина захвата регулируемая, м | 0,44-0,95 |
Глубина обработки почвы, мм | 100 |
Рабочая скорость, км/ч | |
на легких почвах | до 3 |
на тяжелых почвах | до 2 |
Габаритные размеры, мм | 910х1000х585 |
Масса, кг | 75 |
Тип | роторно - швыряльный |
Рабочая скорость, км/ч | до 3,8 |
Глубина обработки, мм | 180 |
Ширина захвата, мм | 460 |
Масса, кг | 85 |
Габаритные размеры, мм, LxBxH | 930x960x1000 |
Ширина междурядий, мм | 450 – 700 |
Число одновременно обрабатываемых междурядий | 2 |
Ширина развала, мм | 380 |
Глубина обработки, мм | 120 |
Рабочая скорость, км/ч | 5 |
Производительность, м2/ч | 3500 |
Масса, кг | 28 |
Габаритные размеры, мм | 760х760х450 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 300 |
Масса неснаряженного прицепа, кг | 190 |
Масса прицепа полная, кг | 500 |
Погрузочная высота по уровню пола платформы, мм | 500 |
Дорожный просвет, мм | 270 |
Колея колес, мм | 1200 |
Площадь пола кузова, м2 | 2.36 |
Объем кузова, м3 | 0.705 |
Масса, кг | 100 |
Габаритные размеры, мм | 1300х1170х630 |
Ширина захвата, мм | 990 |
Высота среза, мм | 45 |
Рабочая скорость, км/ч | 8 |
Производительность, м2/ч | 4000 – 7000 |
Глубина обработки почвы, мм | 120 |
Ширина захвата регулируемая, м | 0,44:0.61 |
Рабочая скорость: | |
на легких почвах, км/ч | 3 |
на тяжелых почвах, км/ч | 2 |
Производительность: | |
на легких почвах, м2/ч | 1320-1830 |
на тяжелых почвах, м2/ч | 880-1220 |
Габаритные размеры, мм | 655x680x475 |
Масса, кг | 100 |
Габаритные размеры, мм | 1300х1170х630 |
Ширина захвата, мм | 990 |
Высота среза, мм | 45 |
Рабочая скорость, км/ч | 8 |
Производительность, м2/ч | 4000 – 7000 |
Глубина обработки почвы, мм | 120 |
Ширина захвата регулируемая, м | 0,44:0.61 |
Рабочая скорость: | |
на легких почвах, км/ч | 3 |
на тяжелых почвах, км/ч | 2 |
Производительность: | |
на легких почвах, м2/ч | 1320-1830 |
на тяжелых почвах, м2/ч | 880-1220 |
Габаритные размеры, мм | 655x680x475 |
Производительность, м2/ч | 1600-2000 |
Ширина захвата, мм | 740 |
Высота среза, мм | 40 |
Рабочая скорость, км/ч | 2,5 |
Масса, кг | 75 |
Габаритные размеры,мм, LxBxH | 1180х830х420 |
Ширина захвата, мм | 1600 |
Глубина обработки, мм | 30-100 |
Рабочая скорость, км/ч | 5 |
Производительность, км/ч | 800-6500 |
Габаритные размеры, мм, LxBxH | 910х1630х600 |
Масса, кг | 56 |
Стоимость указана с учетом уплаты утилизационного сбора. Реализация техники без ПСМ с отметкой об оплате утилизационного сбора не производится |