Одним из самых распространенных средств транспортировки продукции на целлюлозно – бумажном производстве являются вилочные погрузчики с киповыми и рулонными захватами.
Наша компания предлагает погрузчики из Японии и Китая с повышенной работоспособностью в комплекте с рулонными и киповыми захватами. Широкий ассортимент захватов позволяет подобрать оптимальный размер раскрытия и грузоподъемность под потребности вашего производства.
Для сравнения цен и технических характеристик предлагаем вам ознакомиться с нашими акционными предложениями:
Страна производства КНР/ЯПОНИЯ
Производитель | HANGCHA | HANGCHA | Mitsubishi Logisnext | Mitsubishi Logisnext |
---|---|---|---|---|
Фото техники | ||||
Торговая марка | HC | HC | TCM | TCM |
Модель | CPCD30-AG2 | CPCD30N-RW10 | FD30T3CZ | FD30T3Z |
Серия | A-серия | R-серия | SUPER SMART | INOMA |
Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный |
Марка двигателя | Xinchang C490BPG | ISUZU C240 | ISUZU C240 | ISUZU C240 |
Мощность двигателя, л.с. | 49,9 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
Скорость движения с грузом, км/ч | 20 | 19 | 18 | 19 |
Высота по защитной крыше, мм | 2150 | 2170 | 2070 | 2070 |
Высота по сложеной мачте, мм | 2275 | 2304 | 2285 | 2285 |
Ширина рабочего коридора при складировании под прямым углом, мм | 4150 | 4125 | 4150 | 4150 |
Общая ширина, мм | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
Длина до спинки, вил | 2780 | 2750 | 2705 | 2705 |
Угол наклона мачты, мм | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 |
Дорожный просвет, мм | 130-175 | 130/175 | 140/145 | 140/145 |
Тип мачты | триплекс со свободным ходом | триплекс со свободным ходом | триплекс со свободным ходом | триплекс со свободным ходом |
Высота подъема вил, мм | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Свободный ход каретки вил с опорной стенкой, мм | 1130 | 1162 | 1055 | 1055 |
Трансмиссия | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
4 секционный гидрораспределитель и гидроукладка | установлено | установлено | установлено | установлено |
Рулонный захват | CAM (Италия) | CAM (Италия) | KAUP (Германия) | KAUP (Германия) |
Модель захвата | CR2266 (360°) | CR2266 (360°) | 2T 458BC | 2T 458BC |
Диапазон раскрытия лап, мм | 500-1300 | 500-1300 | 450-1350 | 450-1350 |
Грузоподъемность захвата, кг | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 |
Оптимальный режим работы, час/сут* | до 6 | до 8 | до 12 | 24x7x365 |
Срок службы | 10 и более | 10 и более | 15 и более | 15 и более |
Стандартная гарантия | 12мес/2000 | 12мес/2000 | 12мес/2000 | 12мес/2000 |
Наработка на отказ, м/ч | 10000-15000 | 10000-15000 | 15000-20000 | 20000-25000 |
Стоимость с НДС (18%), руб.** | 2 674 599р. | 3 136 318р. | 3 490 757р. | 4 136 532р. |
Цена по акции до 28.02.2019, руб. | 2 545 234р. | 2 973 296р. | 3 263 579р. | 3 909 354р. |
* - исходя из многолетней практики эксплуатации нашими клиентами
** - цена указана по курсу доллара США на 28.01.2019
Другие интересные предложения на вилочные погрузчики от 1,5т до 10,0т из наличия - у наших менеджеров!
Лидеры отрасли выбирают Надёжную технику: