Вместимость цистерны, м³ | 2,5 |
Масса поливомоечного оборудования вместе с полуприцепом, кг, не более | 750 |
Длина полуприцепа с цистерной, мм, не более | 2715 |
Ширина, мм, не более | 2000 |
Высота, мм, не более | 965 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | 4 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 10 |
Производительность насоса, м³/ч | 51 |
Давление насоса, Атм | 3,2 или 8 |
Масса насоса, кг | |
Насос предназначен для перекачивания технической воды с температурой | от 4 до 40оС |