Вместимость цистерны, м³ | 3,6 / 4,0 / 5,0 |
Масса поливомоечного оборудования вместе с полуприцепом, кг, не более | 900 / 930 / 1100 |
Длина полуприцепа с цистерной, мм, не более | 3000 / 3220 / 3800 |
Ширина, мм, не более | 1920 / 1970 / 2300 |
Высота, мм, не более | 2050 / 2050 / 2200 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | 5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 16 |
Производительность насоса, м³/ч | 51 |
Давление насоса, Атм | 4 или 8 |
Масса насоса, кг | |
Насос предназначен для перекачивания технической воды с температурой | от 4 до 40оС |