Глубина копания, мм: 4340
Радиус копания, мм: 4080
Высота выгрузки, мм: 3270
Грузоподъемность, кг: 2300
Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ-310 - многоцелевая колесная машина, которую отличает высокая производительность, прочность и надежность конструкций, а также простота и удобство в управлении. Погрузчик устанавливается спереди, обратная лопата - сзади.
Сферы применения:
В нашей компании вы можете заказать следующие модификации экскаватора погрузчика:
Машина может использоваться практически в любом регионе России, за исключением крайнего Севера, допустимая температура эксплуатации колеблется от -40 С до +40 С.
| Характеристики | ЧЛМЗ 310 | ЧЛМЗ 310.1 |
| Эксплуатационная масса | 7300 | 7700 |
|
Распределение эксплуатационной массы по осям, кг: - передняя ось - задняя ось |
2880 4420 |
2780 4920 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 40 | |
| Рабочая скорость, км/ч | 15 | |
| Опрокидывающая нагрузчика погрузчика при максимальном вылете, кг | 4700 | 5100 |
| Номинальная грузоподъёмность погрузчика, кг | 2300 | 2550 |
|
Номинальная грузоподъёмность экскаватора, кг - без смещения оси копания - при максимальном смещении оси копания |
950 650 |
850/600 600/300 |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 1,05 | |
|
Номинальная вместимость обратной лопаты, м3 - узкая - средняя - увеличенная |
0,1 0,25 0,3 |
0,1 0,25 - |
|
Вырывное усилие погрузчика, кг - развиваемое цилиндравми стрелы - развиваемое цилиндрами ковша |
3850 6000 |
|
|
Время подъёма ковша, с: - погрузчика - экскаватора |
7 7 |
|
|
Время опускания ковша, с: - погрузчика - экскаватора |
10 10 |
|
|
Время разгрузки ковша, с: - погрузчика - экскаватора |
7 7 |
|
| Двигатель | ||
| Модель и изготовитель | Д-245.5S2-1934 | |
| Тип | рядный 4-х цилиндровый дизельный двигатель, с вертикальным расположением цилиндров | |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г(Квт.ч) | 220 | |
| Система охлаждения | водяное охлаждение | |
| Рулевое управление | ||
| Тип | гидроподъёмное, передние управляемые колёса | |
| Тип механизма поворота | насос-дозатор, гидроцилиндр, рулевая трапеция, шестеренчатый насос | |
| Передний ведущий мост | ||
| Тип моста | балансирный, подключаемый, CARRARO | |
| Привод | карданный вал | |
| Управление | принудительное, электромеханическое | |
| Задний мост | ||
| Тип моста | жёсткозакреплённый, CARRARO | |
| Привод | постоянный, карданный вал | |
| Тормоза | ||
| Рабочие | на заднем мосту, дисковые работающие в масле | |
| Стояночные | на заднем мосту, дисковые | |
| Кабина | ||
| Тип | одноместная | |
| Отопитель | лобового стекла + отопитель салона | |
| Шины | ||
| Передние | 12,5/80-18 | |
| Задние | 16,9/28 | |
| Ходовая система | ||
| Колёсная формула | 4х4 | |
| Трансмиссия | ||
| КПП | гидромеханическая, с ручным переключением, CARRARO | |
| Число передач вперёд | 4 | |
| Число передач назад | 4 | |
| Размеры | ||
| Длина, мм | 6400 | |
| Высота, мм | 3030 | |
| Ширина | 2280 | |
| Дорожный просвет, мм | 320 | |
| Радиус поворота | 2280 | |
|
Колея: - передних колёс - задних колёс |
1920 1730 |
|