Вместимость ковша: 0.22; 0.16; 0.12 м3
Глубина копания, мм: 4350
Радиус копания: 5650
Высота погрузки, мм: 3900
Грузоподъемность, кг: 500
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Базовый трактор | МТЗ-82.1, 82.1-23/12, 920, 892, 92П |
| Эксплуатационная мощность двигателя, л.с. | 81 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 25 |
| Рабочая скорость км/ч не более | 4 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Колея, мм передних колес / задних колес | 1600 / 1800 |
| Давление воздуха в шинах Мпа (кгс/см2) передних колес / задних колес |
0,18 (1,8) / 0,15 (1,5) |
| Вид заднего навесного оборудования | Обратная лопата |
| Номинальная вместимость ковша | 0.22; 0.16; 0.12 м3 |
| Глубина копания, мм | 4350 |
| Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки | 5650 |
| Максимальная высота погрузки экскаватора, мм | 3900 |
| Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг | 500 |
| Максимальное усилие резания экскаватора, кг | 3500 |
| Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | 1700 |
| Угол поперечной статической устойчивости, град. | 30 |
| Угол продольного статической устойчивости, град. | 14 |
| Преодолеваемый уклон, град. | 16 |
| Ковш основной |
Ковш узкий |
Ковш бордюрный |
Гидро-молот | Грейфер 0,42 м? |
Грейфер 0,27 м? |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём ковша, м? | 0,22 | 0,12 | 0,10 | — | 0,42 | 0,27 |
| Ширина ковша, м | 0,62 | 0,42 | 0,32 | — | 0,9 | 0,6 |
| Марка гидромолота | — | — | — | Delta-F5 | — | — |
| Масса, кг | 140 | 120 | 105 | — | 335 | 285 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Вид переднего навесного оборудования | Бульдозер - погрузчик |
| Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг | 900 |
| Вырывное усилие погрузчика, кгс | 1200 |
| Опрокидывающая нагрузка погрузчика, кг | 1500 |
| Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм | 3300 |
| Глубина копания отвала погрузчика, мм | 100 |
| Ширина отвала погрузчика, мм | 2000 |
| Высота отвала погрузчика, мм | 680 |
| Объем призмы волочения отвала погрузчика, м? | 1,2 |
| Габаритные размеры с навесным оборудованием, мм | |
| длина | 6300 |
| ширина | 2400 |
| высота | 4050 |