| Габаритные размеры и масса | |
| ДхШхВ | 6554x2543x3660 mm |
| Колесная база | 2293 mm |
| Колея | 2050 mm |
| Минимальный дорожный просвет | 478 mm |
| Рабочий вес | 10 500 kg |
| Технические параметры | |
| Емкость ковша | 1,2 m³ |
| Вырывное усилие | 47 kN |
| Грузоподъемность | 2500 kg |
| Высота выгрузки по кромке ковша | 3107 mm |
| Расстояние выгрузки ковша | 860 mm |
| Глубина загребания | 30 mm |
| Емкость ковша экскаватора | 0,3 m³ |
| Усилие копания ковша | 49.8 kN |
| Угол копания | 180° |
| Высота разгрузки ковша | 3927 mm |
| Максимальная глубина копания | 3909 mm / 4863 mm |
| Максимальная тяга | 86 kN |
| Давление в рабочей гидросистеме | 20 Mpa |
| Двигатель | |
| Модель | Yuchai YC4A105Z-T20 |
| Тип | Рядный, непосредственный впрыск, водяное охлаждение, турбонаддув, четырехтактный |
| Количество цилиндров - внутренний диаметр × ход поршня | 4-108 × 132 |
| Номинальная мощность | 75 kW |
| Номинальное число оборотов | 2200 r/min |
| Минимальный расход топлива | 230 g/kw.h |
| Максимальный крутящий момент | 400 N.m |
| Объем | 4.8 L |
| Система рулевого управления | |
| Тип | Гидравлическое рулевое управление |
| Модель рулевого механизма | BZZ-500 |
| Рабочий объем насоса | 80 ml/r |
| Давление в системе | 14 Mpa |
| Угол поворота рулевого колеса | ±36° |
| Минимальный радиус поворота | 6950 mm |
| Ведущий мост | Carraro (Italy) |
| Модель | 26.32-1900/26.43М-1900 |
| Номинальная нагрузка на переднюю ось | 25 t |
| Номинальная нагрузка на заднюю ось | 18.75 t |
| Трансмиссия | Shanmeng electronical controlled transmission |
| Коробка передач | Автоматическая гидродинамическая трансмиссия с электронным управлением (ZL30Y) |
| Количество передач | 4 передачи вперед, 4 передачи заднего хода |
| Преобразователь крутящего момента | Гидротрансформатор YJ315 |
| Давление на входе | 0.4 - 0.65 Mpa |
| Давление на выходе | 1.7 - 2.0 Mpa |
| Максимальная скорость | 38 Km/h |
| Шины | |
| Передние / задние | 16 . 9 - 28 |
| Давление воздуха в переднем колесе | 0.35 Mpa |
| Давление воздуха в заднем колесе | 0.35 Mpa |