Машина для городского коммунального хозяйства МУП-320.РТР-1
Универсальная коммунальная машина МУП-320 на базе малогабаритного трактора Беларус-320.4 идеально подходит для работы на небольших площадях в любое время года.
«Два в одном» или «гибрид», так часто называют этот коммунальный трактор за то, что на нем установлено одновременно два вида навесного оборудования: погрузочный ковш, подметальная щетка.
Основные работы – уборка и подметание свежевыпавшего снега и мусора, а также их дальнейшая перевозка и погрузка. Благодаря небольшим габаритам и хорошей маневренности (малому радиусу разворота) подходит для уборки тротуаров, небольших парковок, заправок, дачных и коттеджных поселков.
Дополнительные опции:
Варианты комплектаций:
Погрузочный ковш объемом 0,22м3 и грузоподъемностью 250 кг рассчитан на погрузку материалов с небольшим удельным весом, таких как свежевыпавший снег, листва, легкий мусор и т.д.
Щетка подметальная устанавливается на заднюю гидронавесную систему трактора и приводится во вращение от вала отбора мощности (ВОМ). Основное назначение – подметание снега и мусора. Щетка может работать в двух режимах – 540 об/мин (используется крайне редко) и 1000 об/мин (рекомендовано).
Основные принципы работы:
| Модель: | МПУ-320 |
| Тип: | колесная |
| База трактора BELARUS: | 320.4М |
| Габаритный радиус поворота в транспортном положении, мм: | 5000 |
| Тип двигателя: | ММЗ-3LD |
| Количество цилиндров: | 3 цилиндра, дизель |
| Номинальная мощность, кВт: | 26,0 |
| Номинальная мощность, л.с.: | 35,4 |
| Объем двигателя, дм³: | 1,600 |
| Эмиссия выхлопа: | Euro-3A |
| Коробка передач: | механическая, ступенчатая |
| Скорость движения, км/ч (вперед/назад): | 25/10 |
| Привод (опция): | 4х4 |
| Длина / ширина / высота, мм: | 6150/1800/2370 |
| Масса эксплуатационная, кг: | 2400/2600 |
| Модель: | ЩТ-15 |
| Ширина захвата, мм: | 1300 |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота: | 1710/1840/990 |
| Масса, кг: | 295 |
| Диаметр щетки, мм: | 550 |
| Частота вращения щетки, об/мин: | 260 |
| Угол поворота щетки (постоянный), град.: | 60 |
| Производительность при очистке проезжей части от свежевыпавшего снега и мелкого мусора (при скорости 8-10 км/ч), м²/ч: | 1700 |
| Дополнительная комплектация: | оросительная система |
| Рабочая ширина ковша, мм: | 1530 |
| Габаритная высота с максимально поднятым ковшом, мм: | 3450 |
| Вместимость ковша номинальная, м³: | 0,3 |
| Грузоподъемность погрузчика, кг: | 400 |
| Дополнительная комплектация: | быстросъемное оборудование |
| Обкатка двигателя, ч: | 30 |
| Замена масла, ч: | 250 |
| Замена масляного фильтра, ч: | 250 |
| Замена ремня генератора, ч: | 1000 |
| Замена охлаждающей жидкости, ч: | После 2х лет эксплуатации |
| Замена топливного фильтра, ч: | 1000 |
| Настройка и очистка топливных форсунок, ч: | 1000 |
| Полная переборка двигателя, ч: | 10 000 |
| Расходные материалы: | На двигателе используются расходные материалы производства РБ и РФ. Цена отечественных фильтров, ремней, моторных масел значительно ниже импортных. |
| Гарантия РБ, мес.: | 24 |
| Гарантия СНГ, мес.: | 24 |
![]() |
П320-2А Ковш 0,22 м3
Ковш 0.22 м3 П320-2А (МТЗ-320)вместимостью 0,22м3 – для работы с минеральными удобрениями, малосыпучими и сыпучими грузами |
![]() |
Погрузчик П-320-0А
Агрегатируемость: Беларус 320.4 |
![]() |
Щетка коммунальная МКЩ-1,5
Агрегатируемость: трактора тягового класса 0,6 (Беларус 320) |