Борона дисковая навесная с 2-х рядным расположением рабочих органов (дисков). БДМ 2,4х2Н (в дальнейшем – борона) предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев; уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков; для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных (за два прохода) пропашных культур.
Независимое рядное регулирование углов атаки дисков способствуют улучшению агротехнических показателей обработки почвы, а так же снижению необходимого тягового усилия трактора. Отсутствие единой оси для нескольких дисков исключает наматывание растительных остатков и отпадает необходимость применения в конструкции чистиков.
Борона предназначена для работы на всех почвах с влажностью почвы не более 28%, уклоном поверхности поля не более 10º, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа.
Не допускается засоренность почвы большим скоплением соломы и пожнивных остатков, а также камнями и корнями деревьев.
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Тип бороны | - | навесная |
| Производительность за час основного времени, не менее | га | 2,4 |
| Рабочая скорость движения , не более | км/час | 8...12 |
| Транспортная скорость , не более | км/час | до 20 |
| Рабочая ширина захвата при угле атаки дисков 20° | м | 2,4 |
| Глубина обработки почвы ,не более | см | 16 |
| Масса | кг | 970±20 |
| Угол атаки дисков (в режущих узлах) | град. | 0...30 |
| Количество рабочих органов (дисков) в одном ряду | шт. | 9 |
| Количество рабочих органов (дисков) всего | шт. | 18 |
| Диаметр рабочих органов (диск) | мм | 560-570 |
| Диаметр рабочих органов (каток) | мм | 400 |
| Расстояние между следами дисков в плане | мм | 260 |
| Количество рядов дисков | шт. | 2 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 800 |
| Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 2400±10 |
| Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 1275±10 |
| Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 2070±10 |
| Нормативный срок эксплуатации | лет | 5 |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Удельный расход топлива, не более | кг/га | 6,6 |
| Наработки на отказ, не менее | час. | 100 |
| Забивание, залипание рабочих органов | - | не допускается |
| Коэффициент использования сменного времени, не менее | - | 0,75 |
| Коэффициент готовности с учетом организационного времени, не менее | - | 0,98 |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Гребнистость поверхности почвы, не более | см. | 3 |
| Крошение почвы, не менее (размер комков не более 25 мм) | % | 90 |
| Уничтожение сорняков, не менее | % | 100 |
| Измельчение пожнивных остатков (для крупностебельных культур) | % | 60 |
| Полнота заделки растительных остатков | % | 70 |
Агрегатирование с тракторами класса 1,4 мощностью 81 л.с.