| Габаритные размеры и масса | |
| ДхШхВ | 5920х2250х3770 mm |
| Колесная база | 2200 mm |
| Минимальный дорожный просвет | 300 mm |
| Рабочий вес | 8 200 kg |
| Технические параметры | |
| Емкость ковша | 1,0 m³ |
| Вырывное усилие | 38 kN |
| Грузоподъемность | 2500 kg |
| Высота выгрузки по кромке ковша | 2742 mm |
| Расстояние выгрузки ковша | 925 mm |
| Глубина загребания | 52 mm |
| Емкость ковша экскаватора | 0,3 m³ |
| Усилие копания ковша | 50 kN |
| Угол копания | 190° |
| Высота разгрузки ковша | 3795 mm |
| Максимальная глубина копания | 4085 mm / 4500 mm |
| Максимальная тяга | 39 kN |
| Время подъема ковша | 6.8 s |
| Время опускания ковша | 3.1 s |
| Давление в рабочей гидросистеме | 20 Mpa |
| Двигатель | |
| Модель | Yuchai YC4A105Z-T20 |
| Тип | Рядный, непосредственный впрыск, водяное охлаждение, турбонаддув, четырехтактный |
| Количество цилиндров - внутренний диаметр × ход поршня | 4-102 × 120 |
| Номинальная мощность | 75 kW |
| Номинальное число оборотов | 2200 r/min |
| Минимальный расход топлива | ≤ 242 g/kw.h |
| Максимальный крутящий момент | ≥ 410 N.m |
| Объем | 4.4 L |
| Система рулевого управления | |
| Тип | Гидравлическое рулевое управление |
| Модель рулевого механизма | BZZ5-250 |
| Рабочий объем насоса | 63 ml/r |
| Давление в системе | 12 Mpa |
| Угол поворота рулевого колеса | ±36° |
| Минимальный радиус поворота | 6581 mm |
| Ведущий мост | Feicheng YUNYU |
| Тип | с планетарно-цилиндрическими редукторами |
| Номинальная нагрузка на переднюю ось | 8 t |
| Номинальная нагрузка на заднюю ось | 18.5 t |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
| Коробка передач | Механическая с фрикционными гидроподжимными муфтами |
| Количество передач | 2 передачи вперед, 2 передачи заднего хода |
| Преобразователь крутящего момента | Гидротрансформатор YJ280 |
| Давление на входе | 0.5 Mpa |
| Давление на выходе | 1.1-1.3 Mpa |
| Максимальная скорость | 28 Km/h |
| Шины | |
| Передние / задние | 14-17.5 / 19.5L-24 |
| Давление воздуха в переднем колесе | 0.55 Mpa |
| Давление воздуха в заднем колесе | 0.223 Mpa |